- Нумизматика, монеты СССР, юбилейные монеты СССР и России — ussr-coins.ru - http://ussr-coins.ru -

Самые дорогие монеты СССР

Список монет за которые нумизматы могут дать от 1 000 рублей и более.

1 рубль 1922 года стоимость 9000 руб. [1]
1 копейка 1925 года стоимость 4000 руб. [2]
2 копейки 1925 года стоимость 65000 руб. [3]
2 копейки 1927 года стоимость 75000 руб [4]
3 копейки 1927 года стоимость 2000 руб. [5]
5 копеек 1927 года стоимость 7000 руб. [6]
10 копеек 1931 года стоимость 95000 руб. [7]
15 копеек 1931 года стоимость 95000 руб. [8]
20 копеек 1931 года стоимость 65000 руб. [9]
5 копеек 1934 года стоимость 5000 руб. [10]
20 копеек 1934 года стоимость 95000 руб. [11]
5 копеек 1935 года стоимость 5000 руб. [12]
10 копеек 1942 года стоимость 5000 руб. [13]
15 копеек 1942 года стоимость 5000 руб. [14]
10 копеек 1944 года стоимость 2500 руб. [15]
1 копейка 1947 года стоимость более 50000 руб. [16]
2 копейки 1947 года стоимость более 50000 руб. [17]
3 копейки 1947 года стоимость более 50000 руб. [18]
5 копеек 1947 года стоимость более 50000 руб. [19]
10 копеек 1947 года стоимость более 50000 руб. [20]
15 копеек 1947 года стоимость более 50000 руб. [21]
20 копеек 1947 года стоимость более 50000 руб. [22]
1 копейка 1958 года стоимость 50000 руб. [23]
2 копейки 1958 года стоимость 60000 руб. [24]
3 копейки 1958 года стоимость 20000 руб. [25]
5 копеек 1958 года стоимость 70000 руб. [26]
10 копеек 1958 года стоимость 20000 руб. [27]
15 копеек 1958 года стоимость 70000 руб. [28]
20 копеек 1958 года стоимость 60000 руб. [29]
50 копеек 1958 года стоимость 70000 руб. [30]
1 рубль 1958 года стоимость 70000 руб. [31]
2 рубля 1958 года стоимость 40000 руб. [32]
3 рубля 1958 года стоимость 50000 руб. [33]
5 рубля 1958 года стоимость 50000 руб. [34]
5 копеек 1970 года стоимость 4500 руб. [35]
15 копеек 1970 года стоимость 7500 руб. [36]
20 копеек 1970 года стоимость 3000 руб. [37]
50 копеек 1970 года стоимость 1900 руб. [38]
15 копеек 1971 года стоимость 2000 руб. [39]
20 копеек 1971 года стоимость 1200 руб. [40]
50 копеек 1971 года стоимость 1900 руб. [41]
15 копеек 1972 года стоимость 2000 руб. [42]
20 копеек 1972 года стоимость 1200 руб. [43]
15 копеек 1973 года стоимость 2000 руб. [44]
20 копеек 1973 года стоимость 3500 руб. [45]
50 копеек 1975 года стоимость 1000 руб. [46]
20 копеек 1976 года стоимость 3000 руб. [47]
5 копеек 1990 года (м) стоимость 5000 руб. [48]
10 копеек 1990 года (м) стоимость 4000 руб. [49]
20 копеек 1991 года стоимость 15000 руб. [50]
Все цены указаны приблизительно и могут быть отличны от реальных (но не сильно)