- Нумизматика, монеты СССР, юбилейные монеты СССР и России — ussr-coins.ru - http://ussr-coins.ru -

Таблица примерных цен на монеты 1921-1958 гг

год 1/2 копейки 1 копейка 2 копейки 3 копейки 5 копеек 10 копеек 15 копеек 20 копеек 50 копеек 1 рубль
1921 816 773 991 347 1632
1922 116 87 86 263 6947
1923 65 62 59
1924 150 257 469 566 154 63 54 279 794
1925 327 2738 52500 47 61 48 244
1926 138 50 106 363 273
1927 475 192 100750 2431 3752 66 57 58 585
1928 1250 73 59 51 137 64 54 45
1929 290 64 58 262 70 73 65
1930 456 39 76 88 91 61 56
1931 c 100000 100000 40000
1931 н 150 21 20 370 95 70 50
1932 252 99 33 123 136 156 56
1933 62 290 274 11675 254 167 67
1934 189 102 136 6332 223 539 57500
1935 c 260 100 175 5282
1935 н 825 325 125 875 150 100 60
1936 41 40 40 933 108 115 30
1937 160 39 48 740 485 291 218
1938 91 73 58 675 193 94 80
1939 48 137 52 280 156 123 172
1940 160 34 96 130 181 103 100
1941 151 89 77 554 395 106 50
1942 5437 6834 160
1943 153 143 451 86 30
1944 2284 529 150
1945 128 229 692 881 279 114 73
1946 22 39 32 21 44 30 15
1947 250000 310000 200000 200000 200000 200000 200000
1948 41 56 41 210 45 26 51
1949 43 24 44 105 51 201 82
1950 95 79 46 283 92 38 453
1951 115 123 198 588 130 201 153
1952 35 31 52 65 33 80 23
1953 51 42 35 84 20 32 11
1954 17 34 28 62 34 36 22
1955 46 22 58 52 26 20 28
1956 51 27 35 32 10 12 45
1957 10 10 20 30 10 10 10
1958 50000 60000 30000 70000 29000 70000 60000 70000 70000

Разновидности

описание цена
3 копейки 1926 (аверс 1935 года без круговой надписи) 55000
3 копейки 1928 (аверс — шт. 20 коп.) 4500
20 копеек 1928 (аверс — шт. 3 коп.) 2875
3 копейки 1929 (аверс — шт. 20 коп.) 2400
3 копейки 1930 (аверс — шт. 20 коп.) 2088
20 копеек 1930 (аверс — шт. 3 коп.) 2800

Нечастые варианты гуртовой надписи на полтинниках 20-х годов

описание цена
50 копеек 1922 (А.Г.) 575
один полтинник 1924 (Т.Р.) 350
один полтинник 1925 (чистого серебра 9 грамм (2з.10,5д.) 10000