- Нумизматика, монеты СССР, юбилейные монеты СССР и России — ussr-coins.ru - https://ussr-coins.ru -

Таблица примерных цен на Юбилейные монеты СССР

год ном-л наименование обыч. АЦ ПРУФ нов.
1965 1 рубль Победа-20 [1] 5 225 2750 450
1967 1 рубль Октябрь-50 [2] 5 — 3000 150
1970 1 рубль Ленин-100 [3] 5 500 12125 —
1975 1 рубль Победа-30 [4] 15 205 3000 400
1977 1 рубль Октябрь-60 [5] 35 500 3000 150
1977 1 рубль Олимпиада-80 (эмблема) [6] 24 60 1000 —
1978 1 рубль Олимпиада-80 (Кремль) [7] 35 60 7950 —
1979 1 рубль Олимпиада-80 (МГУ) [8] 25 60 1000 —
1979 1 рубль Олимпиада-80 (космос) [9] 33 60 1000 —
1980 1 рубль Олимпиада-80 (факел) [10] 30 60 1000 —
1980 1 рубль Олимпиада-80 (Долгорукий) [11] 30 60 1000 —
1981 1 рубль Ю.Гагарин [12] 45 — 1120 716
1981 1 рубль Дружба СССР-Болгария [13] 85 — 870 338
1982 1 рубль СССР-60 [14] 120 — 300 200
1983 1 рубль К.Маркс [15] 70 — 425 330
1983 1 рубль В.Терешкова [16] 70 — 800 500
1983 1 рубль Иван Федоров [17] 70 — 1000 350
1984 1 рубль А.Попов [18] 60 — 700 300
1984 1 рубль Д.Менделеев [19] 80 — 1000 350
1984 1 рубль А.Пушкин [20] 70 — 1200 600
1985 1 рубль Ленин-115 [21] 100 — 1200 450
1985 1 рубль Победа-40 [22] 20 — 1200 500
1985 1 рубль Фестиваль молодежи [23] 25 — 605 200
1985 1 рубль Ф.Энгельс [24] 80 — 500 500
1986 1 рубль Международный год мира [25] 30 — 500 200
1986 1 рубль М.Ломоносов [26] 70 — 400 300
1987 1 рубль Бородино (обелиск) [27] 60 — 150 —
1987 1 рубль Бородино (солдаты) [27] 60 — 150 —
1987 1 рубль Э.Циолковский [28] 30 — 100 —
1987 1 рубль Октябрь-70 [29] 30 — 100 —
1987 3 рубля Октябрь-70 [30] 60 — 150 —
1987 5 рублей Октябрь-70 [31] 350 — 550 —
1988 1 рубль М.Горький [32] 30 — 90 —
1988 1 рубль Л.Толстой [33] 30 — 105 —
1988 5 рублей Ленинград (Петр І) [34] 70 — 180 —
1988 5 рублей Новгород (1000 лет России) [35] 70 — 180 —
1988 5 рублей Киев (Софийский собор) [36] 70 — 180 —
1989 1 рубль Т.Шевченко [37] 30 — 90 —
1989 1 рубль М.Мусоргский [38] 30 — 90 —
1989 1 рубль М.Лермонтов [39] 30 — 90 —
1989 1 рубль М.Эминеску [40] 40 — 95 —
1989 1 рубль Ниязи [41] 45 — 90 —
1989 3 рубля Армения (землятресение) [42] 41 — 100 —
1989 5 рублей Москва (Покров на рву) [43] 80 — 200 —
1989 5 рублей Москва (Благовещение) [44] 80 — 200 —
1989 5 рублей Самарканд (Регистан) [45] 90 — 150 —
1990 1 рубль А.Чехов [46] 30 50 100 —
1990 1 рубль П.Чайковский [47] 30 50 115 —
1990 1 рубль Г.Жуков [48] 80 150 190 —
1990 1 рубль Ф.Скорина [49] 30 50 80 —
1990 1 рубль Я. Райнис [50] 30 50 90 —
1990 5 рублей Ленинград (Петродворец) [51] 43 80 160 —
1990 5 рублей Москва (Успенский собор) [52] 30 80 120 —
1990 5 рублей Ереван (Матенадаран) [53] 30 80 130 —
1991 1 рубль А.Навои [54] 30 — 100 —
1991 1 рубль П.Лебедев [55] 25 50 80 —
1991 1 рубль К.Иванов [56] 35 50 80 —
1991 1 рубль С.Прокофьев [57] 30 80 80 —
1991 1 рубль Низами [58] 30 50 80 —
1991 1 рубль Махтумкули [59] 50 50 100 —
1991 3 рубля 50 лет победы под Москвой [60] 40 50 90 —
1991 5 рублей Москва (Архангельский собор) [61] 50 — 120 —
1991 5 рублей Москва (Госбанк) [62] 40 80 120 —
1991 5 рублей Ереван (Д.Сасунский) [63] 40 80 200 —

Так же в обращении были не юбилейные советские рубли [64].
Так же в обращении были не юбилейные советские рубли [64].