Список монет за которые нумизматы могут дать от 1 000 рублей и более.
1 рубль 1922 года стоимость 9000 руб.
1 копейка 1925 года стоимость 4000 руб.
2 копейки 1925 года стоимость 65000 руб.
2 копейки 1927 года стоимость 75000 руб
3 копейки 1927 года стоимость 2000 руб.
5 копеек 1927 года стоимость 7000 руб.
10 копеек 1931 года стоимость 95000 руб.
15 копеек 1931 года стоимость 95000 руб.
20 копеек 1931 года стоимость 65000 руб.
5 копеек 1934 года стоимость 5000 руб.
20 копеек 1934 года стоимость 95000 руб.
5 копеек 1935 года стоимость 5000 руб.
10 копеек 1942 года стоимость 5000 руб.
15 копеек 1942 года стоимость 5000 руб.
10 копеек 1944 года стоимость 2500 руб.
1 копейка 1947 года стоимость более 50000 руб.
2 копейки 1947 года стоимость более 50000 руб.
3 копейки 1947 года стоимость более 50000 руб.
5 копеек 1947 года стоимость более 50000 руб.
10 копеек 1947 года стоимость более 50000 руб.
15 копеек 1947 года стоимость более 50000 руб.
20 копеек 1947 года стоимость более 50000 руб.
1 копейка 1958 года стоимость 50000 руб.
2 копейки 1958 года стоимость 60000 руб.
3 копейки 1958 года стоимость 20000 руб.
5 копеек 1958 года стоимость 70000 руб.
10 копеек 1958 года стоимость 20000 руб.
15 копеек 1958 года стоимость 70000 руб.
20 копеек 1958 года стоимость 60000 руб.
50 копеек 1958 года стоимость 70000 руб.
1 рубль 1958 года стоимость 70000 руб.
2 рубля 1958 года стоимость 40000 руб.
3 рубля 1958 года стоимость 50000 руб.
5 рубля 1958 года стоимость 50000 руб.
5 копеек 1970 года стоимость 4500 руб.
15 копеек 1970 года стоимость 7500 руб.
20 копеек 1970 года стоимость 3000 руб.
50 копеек 1970 года стоимость 1900 руб.
15 копеек 1971 года стоимость 2000 руб.
20 копеек 1971 года стоимость 1200 руб.
50 копеек 1971 года стоимость 1900 руб.
15 копеек 1972 года стоимость 2000 руб.
20 копеек 1972 года стоимость 1200 руб.
15 копеек 1973 года стоимость 2000 руб.
20 копеек 1973 года стоимость 3500 руб.
50 копеек 1975 года стоимость 1000 руб.
20 копеек 1976 года стоимость 3000 руб.
5 копеек 1990 года (м) стоимость 5000 руб.
10 копеек 1990 года (м) стоимость 4000 руб.
20 копеек 1991 года стоимость 15000 руб.
Все цены указаны приблизительно и могут быть отличны от реальных (но не сильно)
Ключевые слова: Монеты, СССР