Таблица примерных цен на монеты 1961-1991 гг
 Версия для печати
 Версия для печати
			
				
| 
| год | 1 копейка | 2 копейки | 3 копейки | 5 копеек | 10 копеек | 15 копеек | 20 копеек | 50 копеек | 1 рубль | 
 
| 1961 | 55 | 15 | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 112 | 59 | 
 
| 1962 | 33 | 54 | 219 | 21 | 13 | 4 | 3 | — | — | 
 
| 1963 | 42 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 
 
| 1964 | 140 | 142 | — | — | — | — | — | 12 | 7 | 
 
| 1965 | 49 | 80 | 198 | 1181 | 1300 | 1153 | 900 | 177 | 132 | 
 
| 1966 | 38 | 73 | 116 | 1046 | 1427 | 1117 | 900 | 35 | 163 | 
 
| 1967 | 26 | 21 | 2 | 355 | 300 | 302 | 201 | 352 | 89 | 
 
| 1968 | 9 | 2 | 34 | 388 | 300 | 279 | 241 | 34 | 90 | 
 
| 1969 | 5 | 9 | 2 | 806 | 51 | 906 | 1253 | 38 | 97 | 
 
| 1970 | 4 | 2 | 7 | 5038 | 27 | 6427 | 3919 | 2985 | 159 | 
 
| 1971 | 2 | 3 | 2 | 983 | 5 | 3846 | 1823 | 2695 | 151 | 
 
| 1972 | 1 | 5 | 24 | 1436 | 3 | 3190 | 2992 | 267 | 145 | 
 
| 1973 | 1 | 1 | 1 | 143 | 5 | 3215 | 4067 | 108 | 145 | 
 
| 1974 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 795 | 783 | 26 | 89 | 
 
| 1975 | 10 | 55 | 33 | 23 | 5 | 782 | 780 | 1143 | 170 | 
 
| 1976 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 10 | 3049 | 477 | 101 | 
 
| 1977 | 12 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8 | 33 | 110 | 
 
| 1978 | 7 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 5 | 57 | 131 | 
 
| 1979 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 5 | 22 | 252 | 
 
| 1980 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 28 | 179 | 
 
| 1981 | 5 | 2 | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | 24 | 197 | 
 
| 1982 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 176 | 
 
| 1983 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 20 | 192 | 
 
| 1984 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 15 | 71 | 
 
| 1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 81 | 
 
| 1986 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 19 | 89 | 
 
| 1987 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 60 | 
 
| 1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50 | 
 
| 1989 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | 47 | 
 
| 1990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 
 
| 1990 м | — | — | — | 5375 | 3438 | — | — | — | — | 
 
| 1991 | — | — | — | — | 529 | — | 12250 | — | — | 
 
| 1991 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 
 
| 1991 л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 | 
								Ключевые слова: 1961-1991, Монеты, Таблицы примерных цен, Цены